Tiroler Fußballverband | 2017/18
THNMS 2018 - U09
165/175
gespielte Spiele
0
Tore
gesamt
gesamt
0,00
Tore
pro Spiel
pro Spiel
0
Blaue Karten
0
Blau-Rote Karten
0
Rote Karten
Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
5
5
0
0
19:4
+15
15
2
5
4
0
1
23:10
+13
12
3
5
3
0
2
12:10
+2
9
4
5
1
1
3
6:10
-4
4
5
5
0
2
3
4:15
-11
2
6
5
0
1
4
6:21
-15
1
Spielplan
-
Mannschaft
Alle Reichenau SVG Telfs Wörgl Zams Schwoich Münster Langkampfen Völs Veldidena Jenbach Kirchberg Union Innsbruck Landeck SPG Fügen / Uderns Hippach SPG Breitenbach / Kundl A SPG Stams / Rietz SPG Mieminger Plateau Oberhofen Natters Oberlangkampfen Hall SPG Aschau / Zell A Wilten SPG Innsbruck West Umhausen Kufstein A Westendorf Schwaz A Thaur SPG Hatting-Pettnau / Zirl A Fritzens Kirchbichl Inzing Stumm Mils WSG Tirol Söll SPG Oberland West Kitzbühel SPG Seefelder Plateau Kössen SPG Vomp / Stans A SPG Melach A SPG Kirchdorf / Waidring B Imst Längenfeld Sistrans Volders Thiersee Niederndorf Mayrhofen Ebbs Bad Häring Steinach Matrei Wacker Innsbruck Ried / Kaltenbach Rum Kolsass / Weer SVI SPG Westl. Mittelgebirge St.Johann Neustift A Schmirn
Letzte Spiele
Sonntag, 18.02.2018 | 12:58 Uhr | 4:2 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 12:41 Uhr | 4:1 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 12:24 Uhr | 6:1 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 12:07 Uhr | 1:7 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 11:50 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 11:33 Uhr | 10:3 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 11:16 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 10:59 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 10:42 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 10:25 Uhr | 0:4 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 10:08 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 09:51 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 09:34 Uhr | 5:3 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 09:17 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 18.02.2018 | 09:00 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Sonntag, 04.02.2018 | 11:33 Uhr | 4:2 (0:0) | ||
Sonntag, 04.02.2018 | 11:16 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Sonntag, 04.02.2018 | 10:59 Uhr | 3:5 (0:0) | ||
Sonntag, 04.02.2018 | 10:42 Uhr | 5:0 (0:0) | ||
Sonntag, 04.02.2018 | 10:25 Uhr | 4:1 (0:0) | ||
Sonntag, 04.02.2018 | 10:08 Uhr | 1:7 (0:0) | ||
Sonntag, 04.02.2018 | 09:51 Uhr | 1:6 (0:0) | ||
Sonntag, 04.02.2018 | 09:34 Uhr | 0:7 (0:0) | ||
Sonntag, 04.02.2018 | 09:17 Uhr | 1:6 (0:0) | ||
Sonntag, 04.02.2018 | 09:00 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 11:33 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 11:33 Uhr | 4:2 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 11:16 Uhr | 0:5 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 11:16 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 10:59 Uhr | 2:3 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 10:59 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 10:42 Uhr | 4:1 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 10:42 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 10:25 Uhr | 0:7 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 10:25 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 10:08 Uhr | 3:4 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 10:08 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 09:51 Uhr | 6:3 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 09:51 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 09:34 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 09:34 Uhr | 1:5 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 09:17 Uhr | 6:2 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 09:17 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 09:00 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 03.02.2018 | 09:00 Uhr | 5:1 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 17:33 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 17:16 Uhr | 12:0 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 16:59 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 16:42 Uhr | 1:6 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 16:25 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 16:08 Uhr | 7:0 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 15:51 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 15:34 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 15:17 Uhr | 2:6 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 15:00 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 14:33 Uhr | 11:0 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 14:16 Uhr | 2:3 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 13:59 Uhr | 0:6 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 13:42 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 13:25 Uhr | 0:6 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 13:08 Uhr | 1:7 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 12:51 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 12:34 Uhr | 9:0 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 12:17 Uhr | 0:6 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 12:00 Uhr | 4:0 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 11:33 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 11:33 Uhr | 1:5 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 11:16 Uhr | 6:2 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 11:16 Uhr | 4:1 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 10:59 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 10:59 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 10:42 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 10:42 Uhr | 8:1 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 10:25 Uhr | 8:0 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 10:25 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 10:08 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 10:08 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 09:51 Uhr | 0:9 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 09:51 Uhr | 2:4 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 09:34 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 09:34 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 09:17 Uhr | 0:5 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 09:17 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 09:00 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Sonntag, 28.01.2018 | 09:00 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 14:33 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 14:16 Uhr | 0:4 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 13:59 Uhr | 6:1 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 13:42 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 13:25 Uhr | 5:1 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 13:08 Uhr | 0:4 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 12:51 Uhr | 8:0 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 12:34 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 12:17 Uhr | 5:0 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 12:00 Uhr | 0:7 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 11:33 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 11:33 Uhr | 0:3 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 11:33 Uhr | 3:3 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 11:16 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 11:16 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 11:16 Uhr | 0:9 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 10:59 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 10:59 Uhr | 4:2 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 10:59 Uhr | 0:3 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 10:42 Uhr | 0:6 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 10:42 Uhr | 4:0 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 10:42 Uhr | 0:3 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 10:25 Uhr | 0:3 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 10:25 Uhr | 8:1 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 10:25 Uhr | 0:3 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 10:08 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 10:08 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 10:08 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 09:51 Uhr | 1:6 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 09:51 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 09:51 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 09:34 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 09:34 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 09:34 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 09:17 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 09:17 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 09:17 Uhr | 7:0 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 09:00 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.01.2018 | 09:00 Uhr | 2:4 (0:0) | ||
Sonntag, 21.01.2018 | 09:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 14.01.2018 | 11:33 Uhr | 15:0 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 11:33 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 11:33 Uhr | 0:3 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 14.01.2018 | 11:16 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 11:16 Uhr | 1:6 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 11:16 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 10:59 Uhr | 0:5 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 10:59 Uhr | 0:4 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 10:59 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 14.01.2018 | 10:42 Uhr | 0:6 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 10:42 Uhr | 1:10 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 10:42 Uhr | 7:0 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 10:25 Uhr | 1:5 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 10:25 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 10:25 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 10:08 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 10:08 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 14.01.2018 | 10:08 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 09:51 Uhr | 5:1 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 09:51 Uhr | 6:0 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 09:51 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 09:34 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 09:34 Uhr | 2:5 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 09:34 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 09:17 Uhr | 0:7 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 09:17 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 14.01.2018 | 09:17 Uhr | 3:2 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 09:00 Uhr | 1:9 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 09:00 Uhr | 5:7 (0:0) | ||
Sonntag, 14.01.2018 | 09:00 Uhr | 4:1 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 11:33 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 11:33 Uhr | 4:1 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 11:16 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 11:16 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 10:59 Uhr | 3:2 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 10:59 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 10:42 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 10:42 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 10:25 Uhr | 0:5 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 10:25 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 10:08 Uhr | 0:6 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 10:08 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 09:51 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 09:51 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 09:34 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 09:34 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 09:17 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 09:17 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 09:00 Uhr | 8:0 (0:0) | ||
Samstag, 13.01.2018 | 09:00 Uhr | 1:0 (0:0) |